|
||||||||||||||||||||||
| 作業中案件 | ||||||||||||||||||||||
|
見積番号 | Test 1118C | ||||||||||||||||||||
| お客様名 | ABCD | |||||||||||||||||||||
| 工事名称 | ABCD邸 | |||||||||||||||||||||
| 軸組み木造3階建て新 | ||||||||||||||||||||||
| Data一括集約 | 見積仕様 Data | 木拾い見積 Data | 金物拾い見積 Data | 労務費見積 Data | ||||||||||||||||||
| 見積仕様〜労務費見積までのDataを一括本ファイルに集約コピーします。 | 見積仕様 1 | 木拾表DataBase | 軸組用金物見積DB | 労務費(部位別)積算表 | ||||||||||||||||||
| 見積仕様 2 | 木材調書 | 軸組用金物見積調書 | 労務費(面積別)積算表 | |||||||||||||||||||
| プレカット木材集計 | 金物調書金額まとめ | |||||||||||||||||||||
| 木材調書金額まとめ | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 見積資料一括作成 | 木工事見積書 | 木工事費内訳書 | 材木見積依頼書 | |||||||||||||||||||
| 木工事見積書〜★見積書・試算書ファイルの一括実行 | 木工事見積書表紙作成 | 木工事費内訳書作成 材木金額/金物金額/労務費用 |
木材調書/プレカット木材の 外注見積依頼作成 |
|||||||||||||||||||
| ★見積書・試算書ファイル | ★見積試算実績DataBase | 見積案件 登録年度 | ||||||||||||||||||||
| 見積まとめ(見積書/仕様/木拾い/金物拾い/労務費) 見積案件別新規ファイル作成 |
見積or受注案件試算実績管理 見積案件 登録 |
2006 | ||||||||||||||||||||
| 登録年度 | ||||||||||||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||||||||
| 2025 | ||||||||||||||||||||||
| 2026 | ||||||||||||||||||||||
| 2027 | ||||||||||||||||||||||
| 2028 | ||||||||||||||||||||||
| 2029 | ||||||||||||||||||||||
| 2030 | ||||||||||||||||||||||
| 2031 | ||||||||||||||||||||||
| 2032 | ||||||||||||||||||||||
| 2033 | ||||||||||||||||||||||
| 2034 | ||||||||||||||||||||||
| 2035 |